| Бренд морозилок | Whirlpool |
|---|---|
| Висота | від 91 - до 180 |
| Ширина морозилки, мм | 540 |
| Тип керування морозилки | Електронне |
| Загальний об'єм морозильної камери, л | 241 |
| Система охолодження | No Frost |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Корисний об'єм , л. | 209 |
| Річні витрати електроенергії, кВТ*год | 241 |
| Автономне збереження холоду, год | 23 |
| Клас енергоефективності | Е |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Холодоагент | R600a |
| Кількість ящиків | 8 |
| Тип освітлення | LED |
| Потужність заморожування, кг/добу | 21 |
| Рівень шуму (максимальний), дБ | 38 |
| Діапазон температури, °С | -- |
| SuperCool (швидке охолодження) | Є |
| Напрямок відчинення дверей | У праву сторону |
| Перенавішування дверей | Є |
| Сигналізація нещільно зачинених дверцят | Є |
| Тип кріплення фасаду | Ковзний |
| Наявність вилки | Є |
| Наявність шнура живлення | Є |
| Довжина шнура живлення, см | 245 |
| Розмір, В мм | 1771 |
| Розмір, Г мм | 545 |
| Розмір, Ш мм | 540 |
| Вага, кг | 57 |
| Вага в упаковці, кг | 59 |
| Країна виробник | Італія |
Акції в яких приймає участь даний товар
Акційна ціна на комплект з 12.12. - 17.12.
Холодильники
фильтр
Цвет
+
furniture
Морозильные камеры
фильтр
Цвет
+
furniture
Ціна за комплект:
грн.
грн.
Економія:
грн.
WHIRLPOOL - Акційні ціни на техніку з 12.12. - 17.12.